波音游戏平台下载-波音博彩广告网_百家乐园选_sz全讯网新2xb112 (中国)·官方网站

物理學(xué)院

您所在的位置是: 首頁(yè)» 民口縱向科研項(xiàng)目信息公開(kāi)» 間接費(fèi)用» 物理學(xué)院

國(guó)家自然科學(xué)基金委2019年5月6日撥間接費(fèi)用明細(xì)

發(fā)布日期:2019-05-30
                                                                 縱向項(xiàng)目類(lèi)型:國(guó)家自然科學(xué)基金
       北京理工大學(xué)科研經(jīng)費(fèi)通知書(shū)     No.2019
2019年5月6日
經(jīng)費(fèi)數(shù):2643.7124萬(wàn)     撥款單位:國(guó)家自然科學(xué)基金委      網(wǎng)上序號(hào):   單據(jù)號(hào):    項(xiàng)目執(zhí)行期:
項(xiàng)目代號(hào) 經(jīng)費(fèi)卡號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 單位 負(fù)責(zé)人 總到款經(jīng)費(fèi) 總到款間接費(fèi) 學(xué)校總到款間接費(fèi) 學(xué)校間接費(fèi)(占比35%) 學(xué)院間接費(fèi)
(占比15%)
項(xiàng)目組間接費(fèi)(占比50%) 分承包數(shù)
1 11574029 3180021501502   物理 姚裕貴 3.02 3.02 3.02 1.057 0.453 1.51  
2 11574030 3180021501503   物理 王榮瑤 3.425 3.425 3.425 1.19875 0.51375 1.7125  
3 11574031 3180021501504   物理 張向東 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475  
4 11575022 3180021501505   物理 韋浩 2.55 2.55 2.55 0.8925 0.3825 1.275  
5 61574017 3180021501508   物理 劉瑞斌 3.275 3.275 3.275 1.14625 0.49125 1.6375  
6 11604013 3180021501601   物理 張力達(dá) 1.36 1.36 1.36 0.476 0.204 0.68  
7 11604014 3180021501602   物理 陳天 1.0336 1.0336 1.0336 0.36176 0.15504 0.5168  
8 11674024 3180021501603   物理 邢燕霞 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375  
9 11674025 3180021501604   物理 楊帆 2.35 2.35 2.35 0.8225 0.3525 1.175  
10 11675014 3180021501605   物理 趙清 2.655 2.655 2.655 0.92925 0.39825 1.3275  
11 11704027 3180021501701   物理 馬杰 1.45 1.45 1.45 0.5075 0.2175 0.725  
12 11704029 3180021501702   物理 曹業(yè) 1.38 1.38 1.38 0.483 0.207 0.69  
13 11704031 3180021501703   物理 王欽生 1.97 1.97 1.97 0.6895 0.2955 0.985  
14 11705007 3180021501704   物理 吳寧 1.35 1.35 1.35 0.4725 0.2025 0.675  
15 11705008 3180021501705   物理 徐大智 1.25 1.25 1.25 0.4375 0.1875 0.625  
16 11734003 3180021501706   物理 姚裕貴 9.12 9.12 9.12 3.192 1.368 4.56  
17 11774028 3180021501707   物理 劉鋮鋮 2.67 2.67 2.67 0.9345 0.4005 1.335  
18 11774029 3180021501708   物理 江兆潭 2.83 2.83 2.83 0.9905 0.4245 1.415  
19 11774030 3180021501709   物理 王鋒 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525 0
20 11775019 3180021501711   物理 鄒健 2.55 2.55 2.55 0.8925 0.3825 1.275  
21 21773008 3180021501712   物理 肖文德 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375  
22 61775016 3180021501713   物理 衡成林 2.82 2.82 2.82 0.987 0.423 1.41  
23 11574400 3180021501714   物理 張勝利 2.845 2.845 2.845 0.99575 0.42675 1.4225  
24 5.1661E+10 3180021501715   物理 肖文德 8.8 8.8 8.8 3.08 1.32 4.4  
25 11804024 3180021501802   物理 郭耀 1.91 1.91 1.91 0.6685 0.2865 0.955  
26 11804025 3180021501803   物理 趙端 1.76 1.76 1.76 0.616 0.264 0.88  
27 11804026 3180021501804   物理 汪永瑞 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
28 11805010 3180021501805   物理 尚江偉 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
29 11805011 3180021501806   物理 張尊 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
30 11874085 3180021501807   物理 馮萬(wàn)祥 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425  
31 11875086 3180021501808   物理 邵彬 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
32 61801022 3180021501809   物理 俞文凱 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
33 61804008 3180021501810   物理 段俊熙 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66  
34 61874010 3180021501811   物理 吳漢春 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475  
35 91850205 3180021501812   物理 張向東 14.75 14.75 14.75 5.1625 2.2125 7.375  
36 91850117 3180021501813   物理 路翠翠 5.08 5.08 5.08 1.778 0.762 2.54  
37 11604378 3180021501901   物理 路翠翠 1.632 1.632 1.632 0.5712 0.2448 0.816  

大发888如何注册送58| 澳门百家乐牌例| 安阳百家乐官网赌博| 百家乐视频桌球| 大发888更名网址62| 澳门百家乐官网单注下注| 澳门百家乐赌场网址| 利高| 百家乐官网博欲乐城| 威尼斯人娱乐场有什么玩 | 百家乐官网永利娱乐城| 百家乐博乐城| 百家乐官网如何抽千| 水果机上分器| 免费百家乐娱乐城| 江口县| 水果机技巧规律| 做生意风水问题| 百家乐官网揽子打法| 百家乐博娱乐网| 粤港澳百家乐官网娱乐场| 淘金盈| 金博士百家乐的玩法技巧和规则| 赌场百家乐官网规则| 手机棋牌游戏平台| 百家乐彩金| 百家乐官网群必胜打朽法| 玩百家乐官网如何看路| 大发888网页在线游戏| 百家乐必知技巧| 百家乐官网开线| 玩百家乐官网会犯法吗| 太阳城伞| 百家乐英皇娱乐网| 百家乐官网博牌规| 百家乐官网厅| 百家乐官网网站开户| 玩百家乐官网技巧巧| 百家乐官网那个平台信誉高| 长泰县| 德州扑克算牌|