波音游戏平台下载-波音博彩广告网_百家乐园选_sz全讯网新2xb112 (中国)·官方网站

信息與電子學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 信息與電子學院

國家自然科學基金委2017年4月6號撥間接費用明細

發布日期:2017-05-16
北京理工大學科研經費通知書
2017年4月6日
單位:萬元 撥款單位:國家自然科學基金委       項目類型:國家自然科學基金  
項目代號 經費卡號 單位 負責人 總到款經費

總到款

間接費

學校總到

款間接費

學校間接費(占比35%) 學院間接費
(占比15%)
項目組間接費(占比50%) 分承包數
1 61501028 3050021501507 信息 楊凱 1.2012 1.2012 1.2012 0.42042 0.18018 0.6006  
2 61501029 3050021501508 信息 石巖 1.254 1.254 1.254 0.4389 0.1881 0.627  
3 61501031 3050021501509 信息 郇浩 1.386 1.386 1.386 0.4851 0.2079 0.693  
4 61501032 3050021501510 信息 董錫超 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66 0
5 61501033 3050021501511 信息 金城 1.419 1.419 1.419 0.49665 0.21285 0.7095  
6 61527805 3050021501512 信息 呂昕 23.042 23.042 23.042 8.0647 3.4563 11.521 0
7 61571041 3050021501513 信息 武楠 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
8 61571042 3050021501514 信息 張峰 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375  
9 61571043 3050021501515 信息 傅雄軍 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325  
10 61571044 3050021501516 信息 王晶 2.53 2.53 2.53 0.8855 0.3795 1.265  
11 61574016 3050021501517 信息 丁英濤 3.075 3.075 3.075 1.07625 0.46125 1.5375  
12 61575022 3050021501518 信息 胡進 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4  
13 61601023 3050021501605 信息 楊明林 1.023 1.023 1.023 0.35805 0.15345 0.5115  
14 61601024 3050021501606 信息 林峰 1.254 1.254 1.254 0.4389 0.1881 0.627  
15 61601025 3050021501607 信息 范戎飛 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66  
16 61601026 3050021501608 信息 林峰 1.386 1.386 1.386 0.4851 0.2079 0.693  
17 61601027 3050021501609 信息 劉策倫 1.386 1.386 1.386 0.4851 0.2079 0.693  
18 61601028 3050021501610 信息 林艷飛 1.1682 1.1682 1.1682 0.40887 0.17523 0.5841  
19 61601030 3050021501611 信息 許湛 1.386 1.386 1.386 0.4851 0.2079 0.693  
20 61601031 3050021501612 信息 田衛明 1.122 1.122 1.122 0.3927 0.1683 0.561  
21 61601032 3050021501613 信息 劉飛峰 1.386 1.386 1.386 0.4851 0.2079 0.693  
22 61625103 3050021501625 信息 曾濤 10 10 10 3.5 1.5 5 0
23 61671058 3050021501615  信息 邢成文 2.875 2.875 2.875 1.00625 0.43125 1.4375  
24 61671059 3050021501616  信息 魏國華 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
25 61671060 3050021501617  信息 單濤 2.9525 2.9525 2.9525 1.033375 0.442875 1.47625  
26 61671061 3050021501618 信息 許稼 2.5 2.5 2.5 0.875 0.375 1.25  
27 61671065 3050021501619 信息 楊小鵬 2.1 2.1 2.1 0.735 0.315 1.05  
28 61672097 3050021501620 信息 崔嵬 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
29 61673059 3050021501621 信息 孫磊 2.78 2.78 2.78 0.973 0.417 1.39  
30 61674014 3050021501622  信息 周波 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
31 61620106001 3050021501614 信息 安建平 9.56 9.56 9.56 3.346 1.434 4.78  
32 U1631123 3050021501701 信息 劉埇 3.036 3.036 3.036 1.0626 0.4554 1.518  
33 U1636125 3050021501624 信息 王帥 4.29 4.29 4.29 1.5015 0.6435 2.145  

516棋牌游戏补丁| 松桃| 百家乐官网网络游戏信誉怎么样| 离岛区| 娱网棋牌| 百家乐官网盈利分析路单| 大发888网站是多少呢| 职业赌百家乐官网技巧| 百家乐开发公司| 百家乐官网游戏大厅下| 百家乐7杀6| 云顶国际娱乐| 百家乐使用技法| 新利网上娱乐| 百家乐博赌场娱乐网规则| 百家乐官网是否违法| 24山认龙立向| 乐百家国际娱乐城| 百家乐官网3带厂家地址| 利赢百家乐现金网| 乐都县| 黄金城百家乐苹果版| 巴黎百家乐官网地址| 基础百家乐博牌规| 赌博百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐真人投注网站| 沙坪坝区| CEO百家乐现金网| 百家乐官网娱乐分析软件v4.0| 太阳城百家乐主页| 新皇冠现金网怎么样| 百家乐官网庄闲对冲| 大发888游戏平台17| 红宝石百家乐的玩法技巧和规则 | 澳门百家乐游戏说明书| 瑞丰娱乐| 大发888真钱娱乐游戏| 游戏百家乐押发| 百家乐官网大小牌路的含义| 二八杠规则| 风水上看做生意养金毛好吗|