波音游戏平台下载-波音博彩广告网_百家乐园选_sz全讯网新2xb112 (中国)·官方网站

宇航學(xué)院

您所在的位置是: 首頁(yè)» 民口縱向科研項(xiàng)目信息公開(kāi)» 間接費(fèi)用» 宇航學(xué)院

國(guó)家自然科學(xué)基金委2017年4月6號(hào)撥間接費(fèi)用明細(xì)

發(fā)布日期:2017-05-16
北京理工大學(xué)科研經(jīng)費(fèi)通知書(shū)
2017年4月6日
單位:萬(wàn)元 撥款單位:國(guó)家自然科學(xué)基金委       項(xiàng)目類(lèi)型:國(guó)家自然科學(xué)基金  
項(xiàng)目代號(hào) 經(jīng)費(fèi)卡號(hào) 單位 負(fù)責(zé)人 總到款經(jīng)費(fèi)

總到款

間接費(fèi)

學(xué)校總到

款間接費(fèi)

學(xué)校間接費(fèi)(占比35%) 學(xué)院間接費(fèi)
(占比15%)
項(xiàng)目組間接費(fèi)(占比50%) 分承包數(shù)
1 11502018 3010021501503 宇航 胡權(quán) 1.254 1.254 1.254 0.4389 0.1881 0.627  
2 11502019 3010021501504 宇航 王曉芳 1.2936 1.2936 1.2936 0.45276 0.19404 0.6468  
3 11502021 3010021501505 宇航 項(xiàng)大林 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
4 11521062 3010021501602 宇航 胡更開(kāi) 24.75 24.75 24.75 8.6625 3.7125 12.375  
5 11532002 3010021501506 宇航 楊樹(shù)興 14 14 14 4.9 2.1 7  
6 11572034 3010021501507 宇航 梅鳳翔 2.67 2.67 2.67 0.9345 0.4005 1.335 0
7 11572036 3010021501508 宇航 唐勝景 4.3 4.3 4.3 1.505 0.645 2.15  
8 11572037 3010021501509 宇航 張景瑞 3.3 3.3 3.3 1.155 0.495 1.65  
9 11572038 3010021501510 宇航 喬棟 3.3 3.3 3.3 1.155 0.495 1.65  
10 11572039 3010021501511 宇航 周蕭明 2.76 2.76 2.76 0.966 0.414 1.38  
11 11572040 3010021501512 宇航 洪家旺 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475  
12 11572041 3010021501513 宇航 劉戰(zhàn)偉 5 5 5 1.75 0.75 2.5  
13 11572042 3010021501514 宇航 王寧飛 3.3 3.3 3.3 1.155 0.495 1.65  
14 11572043 3010021501515 宇航 霍波 3.375 3.375 3.375 1.18125 0.50625 1.6875  
15 11602020 3010021501613 宇航 李會(huì)民 1.716 1.716 1.716 0.6006 0.2574 0.858  
16 11602021 3010021501614 宇航 馬永彬 1.716 1.716 1.716 0.6006 0.2574 0.858  
17 11602022 3010021501615 宇航 朱海斌 1.221 1.221 1.221 0.42735 0.18315 0.6105  
18 11602023 3010021501616 宇航 張國(guó)慶 1.3596 1.3596 1.3596 0.47586 0.20394 0.6798  
19 11622215 3010021501617  宇航 周蕭明 6.6 6.6 6.6 2.31 0.99 3.3  
20 11632003 3010021501618 宇航 胡更開(kāi) 11.36 11.36 11.36 3.976 1.704 5.68  
21 11672034 3010021501619 宇航 劉鋮 2.45 2.45 2.45 0.8575 0.3675 1.225  
22 11672035 3010021501620 宇航 張堯 3.55 3.55 3.55 1.2425 0.5325 1.775  
23 11672036 3010021501621 宇航 蘇煜 3.175 3.175 3.175 1.11125 0.47625 1.5875  
24 11672037 3010021501622  宇航 張凱 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
25 11672038 3010021501623 宇航 董春迎 2.745 2.745 2.745 0.96075 0.41175 1.3725  
26 11672039 3010021501624 宇航 武志文 2.5 2.5 2.5 0.875 0.375 1.25  
27 51576015 3010021501516 宇航 老大中 2.86 2.86 2.86 1.001 0.429 1.43  
28 51576018 3010021501517 宇航 劉向陽(yáng) 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
29 51675047 3010021501626 宇航 龍騰 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475  
30 51676015 3010021501627 宇航 季路成 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375  
31 51676016 3010021501628 宇航 石保祿 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375  
32 61503025 3010021501518 宇航 王佳楠 1.089 1.089 1.089 0.38115 0.16335 0.5445 0
33 61603017 3010021501701 宇航 劉新福 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66  
34 61603039 3010021501629 宇航 于正湜 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66  
35 U1530147 3010021501612 宇航 榮吉利 3.9599 3.9599 1.7199 0.601965 0.257985 0.85995 2.24

如何玩百家乐官网赢钱技巧| 百家乐视频游戏盗号| 太阳城百家乐官网赌博害人| 天空娱乐城| 大发888下注| 威尼斯人娱乐城返佣| 百家乐开过的路纸| 圣淘沙百家乐娱乐城| 做生意摆放老虎好不好| 百家乐官网赌博技巧大全| 百家乐官网桌子豪华| 百家乐官网网上娱乐城| 百家乐官网有秘技吗| 崇州市| 沙龙百家乐官网怎申请| 百家乐官网玩法秘决| 易胜博百家乐官网下载| 开心8百家乐官网现金网| 百家乐官网网上真钱麻将| 百家乐官网咋个玩的| 百家乐官网发牌器8副| 顶旺娱乐| 百家乐官网有多少局| 百家乐官网存在千术吗| 星港城百家乐官网娱乐城| 博之道百家乐官网的玩法技巧和规则 | 洛克百家乐官网的玩法技巧和规则| 大发888官方备用网址| 大发888鸿博博彩| bet365娱乐城| 顶级赌场dj| 永善县| 合肥百家乐官网赌博机| 赌博百家乐官网经验网| 百家乐仿水晶筹码| 威尼斯人娱乐城导航网| 大发888娱乐城动态| 百家乐官网赢钱密籍| 网上百家乐官网打牌| 百家乐最低投注| 大发888ber|